各区办结率
- [2018-01-02]各区(功能区)按期办结率排序(2017 年 12 月 22 日 00:00 至 12 月 29 日 00:00)
- [2017-12-25]各区(功能区)按期办结率排序(12 月 15 日 00:00 至 12 月 22 日 00:00)
- [2017-12-18]各区(功能区)按期办结率排序(12 月 8 日 00:00 至 12 月 15 日 00:00)
- [2017-12-11]各区(功能区)按期办结率排序(12 月 1 日 00:00 至 12 月 8 日 00:00)
- [2017-12-04]各区(功能区)按期办结率排序(11 月 24 日 00:00 至 12 月 1 日 00:00)
- [2017-11-27]各区(功能区)按期办结率排序(11 月 17 日 00:00 至 11 月 24 日 00:00)
- [2017-11-20]各区(功能区)按期办结率排序(11 月 10 日 00:00 至 11 月 17 日 00:00)
- [2017-11-13]各区(功能区)按期办结率排序(11 月 3 日 00:00 至 11 月 10 日 00:00)
- [2017-11-06]各区(功能区)按期办结率排序(10 月 27 日 00:00 至 11 月 3 日 00:00)
- [2017-10-30]各区(功能区)按期办结率排序(10 月 20 日 0:00 至 10 月 27 日 0:00)
- [2017-10-23]各区(功能区)按期办结率排序(10 月 13 日 0:00 至 10 月 20 日 0:00)
- [2017-10-16]各区(功能区)按期办结率排序(10月8日00:00至10月13日00:00)
- [2017-10-09]各区(功能区)按期办结率排序(9 月 22 日 00:00 至 9 月 30 日 00:00)
- [2017-09-25]各区(功能区)按期办结率排序(9 月 15 日 0:00 至 9 月 22 日 0:00)
- [2017-09-18]各区(功能区)按期办结率排序(9 月 8 日 00:00 至 9 月 15 日 00:00)