序号 |
行政辖区 |
林地面积 (万亩) |
森林面积 (万亩) |
森林覆盖率 (%) |
生态公益林 (万亩) |
||
合 计 | 226.5 | 181.64 | 22.88 | 84.74 | |||
1 | 洪山区 | 4.15 | 3.98 | 9.42 | 0.28 | ||
2 | 东西湖区 | 8.94 | 7.82 | 15.39 | 1.34 | ||
3 | 江夏区 | 43.52 | 25.5 | 17.05 | 12.48 | ||
4 | 蔡甸区 | 21.10 | 14.06 | 17.31 | 4.51 | ||
5 | 黄陂区 | 85.03 | 73.04 | 34.15 | 43.07 | ||
6 | 新洲区 | 43.62 | 41.07 | 28.12 | 18.86 | ||
7 | 武汉经济技术开发区 | 8.20 | 7.1 | 9.81 | 0.50 | ||
8 | 东湖新技术开发区 | 8.58 | 6.57 | 17.54 | 2.12 | ||
9 | 东湖生态旅游风景区 | 2.11 | 1.76 | 13.64 | 1.25 | ||
10 | 化工新区 | 1.25 | 0.74 | 0.33 | |||
注:1、本表中生态公益林面积合计数不含林业发展公司的3.9万亩。 | |||||||
2、森林覆盖率依据湖北省第四次森林资源二类调查成果,行政区划也是按当时情况统计。 |